A 13ª rodada do Campeonato Paraibano favoreceu a equipe do Paraíba que venceu o Esporte de Patos no estádio José Cavalcante pelo placar de 3X1 conquistando a liderança da competição deixando o Sousa na segunda colocação. Os gols do Paraíba foram marcados através de Danúbio, Junior Kiboae Cristiano.
O Sousa empatou em 2X2 com o CSP dentro de casa e quase perdia pra equipe da capital. Com esse resultado o Sousa t
O Botafogo empatou com o Campinense em 3X3 no estádio Amigão em Campina Grande. O Flamengo perdeu para o Nacional pelo placar de 3X2. A equipe do Treze venceu o Auto Esporte por 2X0.
O Botafogo caiu para o sexto lugar na classificação geral e o Treze entrou no G4 juntamente com o Campinense, Sousa e Paraíba.
O próximo jogo do Paraíba será na quarta-feira (28/03), diante do Botafogo e no domingo enfrentará o Sousa no Perpetão em Cajazeiras.
Veja classificação:
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Paraíba | 24 | 11 | 07 | 03 | 01 | 17 | 09 | 08 |
2º Sousa | 24 | 13 | 06 | 06 | 01 | 26 | 15 | 11 |
3º Campinense | 21 | 13 | 06 | 03 | 04 | 30 | 17 | 13 |
4º Treze | 21 | 11 | 06 | 03 | 02 | 16 | 10 | 06 |
5º Nacional | 20 | 13 | 06 | 02 | 05 | 19 | 25 | -06 |
6º Botafogo | 19 | 12 | 05 | 04 | 03 | 26 | 16 | 10 |
7º C S P | 12 | 11 | 03 | 03 | 05 | 14 | 20 | -06 |
8º Auto Esporte | 10 | 11 | 03 | 01 | 07 | 15 | 19 | -04 |
9º Esporte | 07 | 12 | 02 | 01 | 09 | 16 | 33 | -17 |
10º Flamengo | 05 | 11 | 01 | 02 | 08 | 10 | 25 | -15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário